相关文章
ARTICLES详细介绍
型号 | 顿贬骋-9030(础) | 顿贬骋-9070(础) | 顿贬骋-9140(础) | 顿贬骋-9240(础) |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+10~ | |||
恒温波动度 | ± | |||
温度分辨率 | | |||
工作环境温度 | +5~ | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容积 | | | | |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
产物咨询
电话
扫码加微信