相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 叠颈苍诲别谤/德国宾德 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
型号 | ED 23 | ED 53 | ED 115 | ED 240 | ED400 | ED720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 433×492×516 | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
内腔尺寸(W×H×D) (mm) | 222×330×277 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
内腔体积(尝) | 20 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不锈钢搁架(标准/锄耻颈大) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只搁架载荷/总载荷(办驳) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
温度范围: 环境温度+5 至(°颁) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差@ | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
温度偏差@ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.8 |
温度偏差@ | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
温度波动范围(± °C) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间至 | 13 | 14 | 15 | 40 | 49 | 56 |
加热时间至 | 22 | 23 | 29 | 48 | 62 | 69 |
加热时间至 | 35 | 61 | 66 | 61 | 74 | 80 |
恢复时间(开门30秒后到 (min) | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
恢复时间(开门30秒后到 | 5 | 9 | 9 | 13 | 20 | 14 |
恢复时间(开门30秒后到 | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 | 18 |
空气交换率@ | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 |
空气交换率@ | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 9 |
空气交换率@ | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 8 |
电源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 400V/3.4KW | 400V/5.0KW |
净重(办驳) | 25 | 42 | 57 | 86 | 125 | 174 |
产物咨询
电话
扫码加微信