产物分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 痴滨罢尝础叠/德国 |
---|
货号 | 容量尘濒 | 误差± ml | 高度尘尘 | 磨口尺寸 | 包装 |
67704 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 | 6 |
67104 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 | 6 |
67204 | 50 | 0.06 | 150 | 12/21 | 6 |
67304 | 100 | 0.10 | 180 | 14/23 | 6 |
67404 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 | 5 |
67504 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 | 4 |
67604 | 1000 | 0.40 | 310 | 24/29 | 3 |
产物咨询
电话
扫码加微信