相关文章
ARTICLES详细介绍
锄耻颈高转速 Max .Speed | 4000rpm(转/分) |
锄耻颈大相对离心力Max .RCF | 2770(&迟颈尘别蝉;驳) |
水平角转容量 swing bucket rotor capacity | 100ml×4 (4000rpm) |
型号 | 产物名称 | 锄耻颈高转速 | 锄耻颈大相对离心力 | 转子名称 | 规格容量 | 出厂价(元) |
TDL-36C | 低速台式超大容离心机 | 3600转/分 | 3100×g | | 整机 | 26000 |
1号 | | 3600转/分 | 3100×g | 水平式 | 1000ml×4 | |
TLXJ-IIC | 低速台式大容量多管离心机 | 4000转/分 | 3776×g | | 整机 | 22000 |
变频电机电脑控制 | ||||||
1号 | | 4000转/分 | 3776×g | 水平式 | 500ml×6 | |
50ml×24 | ||||||
10ml×72 | ||||||
15ml×42 | 800(选购) | |||||
7ml×72 | 800(选购) | |||||
5ml×72 | 800(选购) | |||||
2号 | | 4000转/分 | 3776×g | 水平放射免疫转子 | 6ml×186 | 5000(选购) |
3号 | | 3500转/分 | 1400×g | 水平式霉菌反应板 | 192孔 | 5000(选购) |
TDL-5C | 低速台式大容量离心机 | 5000转/分 | 4500×g | | 整机 | 17000 |
变频电机电脑控制 | ||||||
1号 | | | 4500×g | 水平式 | 250ml×4 | |
50ml×8 | ||||||
10ml×36 | ||||||
15ml×16 | 600(选购) | |||||
7ml×36 | 600(选购) | |||||
5ml×36 | 600(选购) | |||||
2号 | | 5000转/分 | 4500×g | 水平式放射免疫转子 | 6ml×96 | 3000(选购) |
3号 | | 3500转/分 | 1400×g | 水平式霉菌反应板 | 192孔 | 5000(选购) |
TDL-4000C | 低速台式大容量离心机 | 4000转/分 | 3300×g | | 整机 | 15000 |
变频电机电脑控制 | ||||||
1号 | | 4000转/分 | 3300×g | 水平式 | 250ml×4 | |
50ml×8 | ||||||
10ml×36 | ||||||
100ml×4 | 600(选购) | |||||
15ml×16 | 600(选购) | |||||
7ml×36 | 600(选购) | |||||
5ml×36 | 600(选购) |
型号 | 产物名称 | 锄耻颈高转速 | 锄耻颈大相对离心力 | 规格容量 | 价格 | |
TDL-5-A | 低速大容量多管离心机变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 5000(&迟颈尘别蝉;驳) | 水平式 | 250ml×4 50ml×8 10ml×36 | 12800 |
| 放射免疫转子 | 5000转/分 | 5000(&迟颈尘别蝉;驳) | 水平式 | 6ml×96 | 3300 |
TDL-5 | 低速大容量离心机 | 5000转/分 | 5000(&迟颈尘别蝉;驳) | 水平式 | 250ml×4 50ml×8 10ml×36 | 10800 |
| 放射免疫转子 | 5000转/分 | 5000(&迟颈尘别蝉;驳) | 水平式 | 6ml×96 | 3300 |
TDL-40B | 低速大容量离心机 | 4000转/分 | 2770(&迟颈尘别蝉;驳) | 水平式 | 100ml×4 50ml×8 15ml×16 | 8600 |
97精品人妻麻豆一区二区为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等……)可咨询: 公司www.truelab.cn
产物咨询
电话
扫码加微信